A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Discuss anything related to audio or music production.
rakim87
Posts: 399
Joined: Thu May 10, 2012 8:06 pm
Location: New England
Contact:

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by rakim87 » Fri Jul 12, 2013 12:54 am

H20nly wrote:
Jack McOck wrote:
rakim87 wrote:myrnova works for fox news
^ this. Also she is racist and hates democracy.
this. also myrnova is on shuffle and repeat with a one song playlist.
pretty sure he's just nuts cause i literally know crazy people and the conversations always go the same way.

-state fact
-he tells you what he thinks you're thinking

-agree with his facts
-he says you don't agree with him and that you're the root of all evil

-state information
-he disregards information and continues ranting
~repeat forever~

he'll never come out of it and make sense either.
ImageImage

regretfullySaid
Posts: 8913
Joined: Thu Apr 22, 2010 5:50 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by regretfullySaid » Fri Jul 12, 2013 12:58 am

this. also myrnova is on shuffle and repeat with a one song playlist.
Haaa
ImageImage

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 12:59 am

Image

Image

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:02 am

Image

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:04 am

Image

H20nly
Posts: 16113
Joined: Sat Oct 27, 2007 9:15 pm
Location: The Wild West

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by H20nly » Fri Jul 12, 2013 1:10 am

Pete and Repeat were in a boat. Pete fell out, who was left?

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:16 am

Image


CIA Drone Strikes in Pakistan 2004–2013

Total US strikes: 362
Obama strikes: 310
Total reported killed: 2,629-3,461
Civilians reported killed: 475-891
Children reported killed: 176
Total reported injured: 1,267-1,431
US Covert Action in Yemen 2002–2013

Total confirmed US operations (all): 54-64
Total confirmed US drone strikes: 42-52
Possible extra US operations: 135-157
Possible extra US drone strikes: 77-93
Total reported killed (all): 374-1,112
Total civilians killed (all): 72-177
Children killed (all): 27-37
US Covert Action in Somalia 2007–2013

Total US strikes: 10-23
Total US drone strikes: 3-9
Total reported killed: 58-170
Civilians reported killed: 11-57
Children reported killed: 1-3
Drone Infographics
Interactive map
by Drones Team | 1 Comment
Globe - Flickr / joelthomas

Partial List of Children Killed

PAKISTAN

Name | Age | Gender

Noor Aziz | 8 | male
Abdul Wasit | 17 | male
Noor Syed | 8 | male
Wajid Noor | 9 | male
Syed Wali Shah | 7 | male
Ayeesha | 3 | female
Qari Alamzeb | 14| male
Shoaib | 8 | male
Hayatullah KhaMohammad | 16 | male
Tariq Aziz | 16 | male
Sanaullah Jan | 17 | male
Maezol Khan | 8 | female
Nasir Khan | male
Naeem Khan | male
Naeemullah | male
Mohammad Tahir | 16 | male
Azizul Wahab | 15 | male
Fazal Wahab | 16 | male
Ziauddin | 16 | male
Mohammad Yunus | 16 | male
Fazal Hakim | 19 | male
Ilyas | 13 | male
Sohail | 7 | male
Asadullah | 9 | male
khalilullah | 9 | male
Noor Mohammad | 8 | male
Khalid | 12 | male
Saifullah | 9 | male
Mashooq Jan | 15 | male
Nawab | 17 | male
Sultanat Khan | 16 | male
Ziaur Rahman | 13 | male
Noor Mohammad | 15 | male
Mohammad Yaas Khan | 16 | male
Qari Alamzeb | 14 | male
Ziaur Rahman | 17 | male
Abdullah | 18 | male
Ikramullah Zada | 17 | male
Inayatur Rehman | 16 | male
Shahbuddin | 15 | male
Yahya Khan | 16 |male
Rahatullah |17 | male
Mohammad Salim | 11 | male
Shahjehan | 15 | male
Gul Sher Khan | 15 | male
Bakht Muneer | 14 | male
Numair | 14 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Taseel Khan | 18 | male
Zaheeruddin | 16 | male
Qari Ishaq | 19 | male
Jamshed Khan | 14 | male
Alam Nabi | 11 | male
Qari Abdul Karim | 19 | male
Rahmatullah | 14 | male
Abdus Samad | 17 | male
Siraj | 16 | male
Saeedullah | 17 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Salman | 12 | male
Fazal Wahab | 18 | male
Baacha Rahman | 13 | male
Wali-ur-Rahman | 17 | male
Iftikhar | 17 | male
Inayatullah | 15 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Adnan | 16 | male
Najibullah | 13 | male
Naeemullah | 17 | male
Hizbullah | 10 | male
Kitab Gul | 12 | male
Wilayat Khan | 11 | male
Zabihullah | 16 | male
Shehzad Gul | 11 | male
Shabir | 15 | male
Qari Sharifullah | 17 | male
Shafiullah | 16 | male
Nimatullah | 14 | male
Shakirullah | 16 | male
Talha | 8 | male

YEMEN

Afrah Ali Mohammed Nasser | 9 | female
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | female
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | female
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | female
Ibrahim Abdullah Mokbel Salem Louqye | 13 | male
Asmaa Abdullah Mokbel Salem Louqye | 9 | male
Salma Abdullah Mokbel Salem Louqye | 4 | female
Fatima Abdullah Mokbel Salem Louqye | 3 | female
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | female
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | female
Mohammed Ali Mokbel Salem Louqye | 4 | male
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | female
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | female
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | female
Sheikha Nasser Mahdi Ahmad Bouh | 3 | female
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | male
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 9 | female
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 | female
Shafiq Mohammed Saleh Mohammed | 2 | male
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | male
Daolah Nasser 10 years | 10 | female
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | male
Abdel- Rahman Anwar al Awlaki | 16 | male
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | male
Nasser Salim | 19

Image

Image

:roll: "Salute the Troops"...
Last edited by myrnova on Fri Jul 12, 2013 2:16 am, edited 1 time in total.

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:18 am

Image

:roll:

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:21 am

Image

Image

8O :?
Last edited by myrnova on Fri Jul 12, 2013 2:16 am, edited 1 time in total.

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:25 am

Image

"ground zero"... american brainwashed citizens still believe in the "evil terrorist" fairy tale? :roll: "dangerous terrorists"?... :lol:

rakim87
Posts: 399
Joined: Thu May 10, 2012 8:06 pm
Location: New England
Contact:

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by rakim87 » Fri Jul 12, 2013 1:30 am

you would have to show where the photo of dead children came from. i would spread that all over the internet if i knew for a fact that it was caused by american soldiers. without any information or basis for that photo though it's just propaganda. like the type of shit PETA puts out.
ImageImage

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:31 am

dangerous terrorists:

Image

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:31 am

The "heroes" in action ("salute the troops"):

Image

glenn303
Posts: 1056
Joined: Mon Sep 17, 2007 7:03 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by glenn303 » Fri Jul 12, 2013 1:33 am

myrnova wrote:Image


CIA Drone Strikes in Pakistan 2004–2013

Total US strikes: 362
Obama strikes: 310
Total reported killed: 2,629-3,461
Civilians reported killed: 475-891
Children reported killed: 176
Total reported injured: 1,267-1,431
US Covert Action in Yemen 2002–2013

Total confirmed US operations (all): 54-64
Total confirmed US drone strikes: 42-52
Possible extra US operations: 135-157
Possible extra US drone strikes: 77-93
Total reported killed (all): 374-1,112
Total civilians killed (all): 72-177
Children killed (all): 27-37
US Covert Action in Somalia 2007–2013

Total US strikes: 10-23
Total US drone strikes: 3-9
Total reported killed: 58-170
Civilians reported killed: 11-57
Children reported killed: 1-3
Drone Infographics
Interactive map
by Drones Team | 1 Comment
Globe - Flickr / joelthomas

Partial List of Children Killed

PAKISTAN

Name | Age | Gender

Noor Aziz | 8 | male
Abdul Wasit | 17 | male
Noor Syed | 8 | male
Wajid Noor | 9 | male
Syed Wali Shah | 7 | male
Ayeesha | 3 | female
Qari Alamzeb | 14| male
Shoaib | 8 | male
Hayatullah KhaMohammad | 16 | male
Tariq Aziz | 16 | male
Sanaullah Jan | 17 | male
Maezol Khan | 8 | female
Nasir Khan | male
Naeem Khan | male
Naeemullah | male
Mohammad Tahir | 16 | male
Azizul Wahab | 15 | male
Fazal Wahab | 16 | male
Ziauddin | 16 | male
Mohammad Yunus | 16 | male
Fazal Hakim | 19 | male
Ilyas | 13 | male
Sohail | 7 | male
Asadullah | 9 | male
khalilullah | 9 | male
Noor Mohammad | 8 | male
Khalid | 12 | male
Saifullah | 9 | male
Mashooq Jan | 15 | male
Nawab | 17 | male
Sultanat Khan | 16 | male
Ziaur Rahman | 13 | male
Noor Mohammad | 15 | male
Mohammad Yaas Khan | 16 | male
Qari Alamzeb | 14 | male
Ziaur Rahman | 17 | male
Abdullah | 18 | male
Ikramullah Zada | 17 | male
Inayatur Rehman | 16 | male
Shahbuddin | 15 | male
Yahya Khan | 16 |male
Rahatullah |17 | male
Mohammad Salim | 11 | male
Shahjehan | 15 | male
Gul Sher Khan | 15 | male
Bakht Muneer | 14 | male
Numair | 14 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Taseel Khan | 18 | male
Zaheeruddin | 16 | male
Qari Ishaq | 19 | male
Jamshed Khan | 14 | male
Alam Nabi | 11 | male
Qari Abdul Karim | 19 | male
Rahmatullah | 14 | male
Abdus Samad | 17 | male
Siraj | 16 | male
Saeedullah | 17 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Salman | 12 | male
Fazal Wahab | 18 | male
Baacha Rahman | 13 | male
Wali-ur-Rahman | 17 | male
Iftikhar | 17 | male
Inayatullah | 15 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Adnan | 16 | male
Najibullah | 13 | male
Naeemullah | 17 | male
Hizbullah | 10 | male
Kitab Gul | 12 | male
Wilayat Khan | 11 | male
Zabihullah | 16 | male
Shehzad Gul | 11 | male
Shabir | 15 | male
Qari Sharifullah | 17 | male
Shafiullah | 16 | male
Nimatullah | 14 | male
Shakirullah | 16 | male
Talha | 8 | male

YEMEN

Afrah Ali Mohammed Nasser | 9 | female
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | female
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | female
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | female
Ibrahim Abdullah Mokbel Salem Louqye | 13 | male
Asmaa Abdullah Mokbel Salem Louqye | 9 | male
Salma Abdullah Mokbel Salem Louqye | 4 | female
Fatima Abdullah Mokbel Salem Louqye | 3 | female
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | female
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | female
Mohammed Ali Mokbel Salem Louqye | 4 | male
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | female
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | female
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | female
Sheikha Nasser Mahdi Ahmad Bouh | 3 | female
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | male
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 9 | female
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 | female
Shafiq Mohammed Saleh Mohammed | 2 | male
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | male
Daolah Nasser 10 years | 10 | female
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | male
Abdel- Rahman Anwar al Awlaki | 16 | male
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | male
Nasser Salim | 19

Image

Image

:roll: "Salute the Troops"...

CIA Drone Strikes up in Pakistan 2004-2013

Total US strikes: 362
Obama strikes: 310
Total reported capped: 2,629-3,461
Civilians reported capped: 475-891
Lil Pimps reported capped: 176
Total reported fucked up: 1,267-1,431
US Covert Action up in Yemen 2002-2013

Total confirmed US operations (all): 54-64
Total confirmed US drone strikes: 42-52
Possible extra US operations: 135-157
Possible extra US drone strikes: 77-93
Total reported capped (all): 374-1,112
Total civilians capped (all): 72-177
Lil Pimps capped (all): 27-37
US Covert Action up in Somalia 2007-2013

Total US strikes: 10-23
Total US drone strikes: 3-9
Total reported capped: 58-170
Civilians reported capped: 11-57
Lil Pimps reported capped: 1-3
Drone Infographics
Interactizzle map
by Drones Crew | 1 Comment
Globe - Flickr / joelthomas

Partial List of Lil Pimps Capped

PAKISTAN

Name | Age | Gender

Noor Aziz | 8 | male
Abdul Wasit | 17 | male
Noor Syed | 8 | male
Wajid Noor | 9 | male
Syed Wali Shah | 7 | male
Ayeesha | 3 | female
Qari Alamzeb | 14| male
Shoaib | 8 | male
Hayatullah KhaMohammad | 16 | male
Tariq Aziz | 16 | male
Sanaullah Jan | 17 | male
Maezol Khan | 8 | female
Nasir Khan | male
Naeem Khan | male
Naeemullah | male
Mohammad Tahir | 16 | male
Azizul Wahab | 15 | male
Fazal Wahab | 16 | male
Ziauddin | 16 | male
Mohammad Yunus | 16 | male
Fazal Hakim | 19 | male
Ilyas | 13 | male
Sohail | 7 | male
Asadullah | 9 | male
khalilullah | 9 | male
Noor Mohammad | 8 | male
Khalid | 12 | male
Saifullah | 9 | male
Mashooq Jan | 15 | male
Nawab | 17 | male
Sultanat Khan | 16 | male
Ziaur Rahman | 13 | male
Noor Mohammad | 15 | male
Mohammad Yaas Khan | 16 | male
Qari Alamzeb | 14 | male
Ziaur Rahman | 17 | male
Abdullah | 18 | male
Ikramullah Zada | 17 | male
Inayatur Rehman | 16 | male
Shahbuddin | 15 | male
Yahya Khan | 16 |male
Rahatullah |17 | male
Mohammad Salim | 11 | male
Shahjehan | 15 | male
Gul Sher Khan | 15 | male
Bakht Muneer | 14 | male
Numair | 14 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Taseel Khan | 18 | male
Zaheeruddin | 16 | male
Qari Ishaq | 19 | male
Jamshed Khan | 14 | male
Alam Nabi | 11 | male
Qari Abdul Karim | 19 | male
Rahmatullah | 14 | male
Abdus Samad | 17 | male
Siraj | 16 | male
Saeedullah | 17 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Salman | 12 | male
Fazal Wahab | 18 | male
Baacha Rahman | 13 | male
Wali-ur-Rahman | 17 | male
Iftikhar | 17 | male
Inayatullah | 15 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Adnan | 16 | male
Najibullah | 13 | male
Naeemullah | 17 | male
Hizbullah | 10 | male
Kitab Gul | 12 | male
Wilayat Khan | 11 | male
Zabihullah | 16 | male
Shehzad Gul | 11 | male
Shabir | 15 | male
Qari Sharifullah | 17 | male
Shafiullah | 16 | male
Nimatullah | 14 | male
Shakirullah | 16 | male
Talha | 8 | male

YEMEN

Afrah Ali Mohammed Nasser | 9 | female
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | female
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | female
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | female
Ibrahim Abdullah Mokbel Salem Louqye | 13 | male
Asmaa Abdullah Mokbel Salem Louqye | 9 | male
Salma Abdullah Mokbel Salem Louqye | 4 | female
Fatima Abdullah Mokbel Salem Louqye | 3 | female
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | female
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | female
Mohammed Ali Mokbel Salem Louqye | 4 | male
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | female
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | female
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | female
Sheikha Nasser Mahdi Ahmad Bouh | 3 | female
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | male
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 9 | female
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 | female
Shafiq Mohammed Saleh Mohammed | 2 | male
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | male
Daolah Nasser 10 muthafuckin years | 10 | female
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | male
Abdel- Rahman Anwar al Awlaki | 16 | male
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | male
Nasser Salim | 19





"Salute tha Troops"...

myrnova
Posts: 6451
Joined: Thu May 03, 2012 6:58 pm

Re: A Special Thread For myrnova and Funken to Hate America In

Post by myrnova » Fri Jul 12, 2013 1:35 am

Image

Image
Last edited by myrnova on Fri Jul 12, 2013 2:17 am, edited 1 time in total.

Post Reply